Parterowy dom z dwoma pokojami, dachem wielospadowym oraz garażem od frontu
Parter, poddasze i podstawowe dane działki w jednym miejscu.
Najważniejsze dane techniczne, technologia i instalacje.
| Etap | Ceny średnie | Ceny minimalne |
|---|---|---|
| Do stanu zero | 116 535 zł | 107 906 zł |
| Do stanu surowego otwartego | 425 008 zł | 393 537 zł |
| Do stanu surowego zamkniętego | 541 543 zł | 501 443 zł |
| Instalacje | 81 231 zł | 75 216 zł |
| Prace wykończeniowe | 243 694 zł | 225 649 zł |
| Razem | 866 468 zł | 802 308 zł |
Podgląd projektu bez przeładowania strony.
Wybierz inny dzień albo sprawdź kolejny dostępny termin.
Po potwierdzeniu wyślemy mail z potwierdzeniem i linkiem do Google Meet.