Ekonomiczny w realizacji dom parterowy z dwoma pokojami i duża strefą dzienną
Parter, poddasze i podstawowe dane działki w jednym miejscu.
Najważniejsze dane techniczne, technologia i instalacje.
| Etap | Ceny średnie | Ceny minimalne |
|---|---|---|
| Do stanu zero | 65 392 zł | 60 881 zł |
| Do stanu surowego otwartego | 238 488 zł | 222 039 zł |
| Do stanu surowego zamkniętego | 303 880 zł | 282 920 zł |
| Instalacje | 45 582 zł | 42 439 zł |
| Prace wykończeniowe | 136 746 zł | 127 315 zł |
| Razem | 486 208 zł | 452 674 zł |
Podgląd projektu bez przeładowania strony.
Wybierz inny dzień albo sprawdź kolejny dostępny termin.
Po potwierdzeniu wyślemy mail z potwierdzeniem i linkiem do Google Meet.