Nowoczesny dom z poddaszem, antresolą, 3 pokoje i garaż
Parter, poddasze i podstawowe dane działki w jednym miejscu.
Najważniejsze dane techniczne, technologia i instalacje.
| Etap | Ceny średnie | Ceny minimalne |
|---|---|---|
| Do stanu zero | 131 444 zł | 121 741 zł |
| Do stanu surowego otwartego | 479 382 zł | 443 997 zł |
| Do stanu surowego zamkniętego | 610 826 zł | 565 738 zł |
| Instalacje | 91 624 zł | 84 861 zł |
| Prace wykończeniowe | 274 872 zł | 254 582 zł |
| Razem | 977 322 zł | 905 181 zł |
Podgląd projektu bez przeładowania strony.
Wybierz inny dzień albo sprawdź kolejny dostępny termin.
Po potwierdzeniu wyślemy mail z potwierdzeniem i linkiem do Google Meet.