Funkcjonalny dom z czterema pokojami, garażem, dachem dwuspadowym i spiżarnią
Parter, poddasze i podstawowe dane działki w jednym miejscu.
Najważniejsze dane techniczne, technologia i instalacje.
| Etap | Ceny średnie | Ceny minimalne |
|---|---|---|
| Do stanu zero | 116 445 zł | 108 036 zł |
| Do stanu surowego otwartego | 424 680 zł | 394 017 zł |
| Do stanu surowego zamkniętego | 541 125 zł | 502 053 zł |
| Instalacje | 81 169 zł | 75 308 zł |
| Prace wykończeniowe | 243 506 zł | 225 924 zł |
| Razem | 865 800 zł | 803 285 zł |
Podgląd projektu bez przeładowania strony.
Wybierz inny dzień albo sprawdź kolejny dostępny termin.
Po potwierdzeniu wyślemy mail z potwierdzeniem i linkiem do Google Meet.