Parterowy dom z podwójnym garażem, wielospadowym dachem i opcją poddasza
Parter, poddasze i podstawowe dane działki w jednym miejscu.
Najważniejsze dane techniczne, technologia i instalacje.
| Etap | Ceny średnie | Ceny minimalne |
|---|---|---|
| Do stanu zero | 130 182 zł | 120 613 zł |
| Do stanu surowego otwartego | 474 780 zł | 439 884 zł |
| Do stanu surowego zamkniętego | 604 962 zł | 560 497 zł |
| Instalacje | 90 744 zł | 84 074 zł |
| Prace wykończeniowe | 272 233 zł | 252 223 zł |
| Razem | 967 939 zł | 896 794 zł |
Podgląd projektu bez przeładowania strony.
Wybierz inny dzień albo sprawdź kolejny dostępny termin.
Po potwierdzeniu wyślemy mail z potwierdzeniem i linkiem do Google Meet.