Mały parterowy dom z trzema pokojami, dachem wielospadowym i kuchnią od frontu
Parter, poddasze i podstawowe dane działki w jednym miejscu.
Najważniejsze dane techniczne, technologia i instalacje.
| Etap | Ceny średnie | Ceny minimalne |
|---|---|---|
| Do stanu zero | 67 212 zł | 62 539 zł |
| Do stanu surowego otwartego | 245 126 zł | 228 088 zł |
| Do stanu surowego zamkniętego | 312 338 zł | 290 627 zł |
| Instalacje | 46 851 zł | 43 594 zł |
| Prace wykończeniowe | 140 552 zł | 130 782 zł |
| Razem | 499 741 zł | 465 003 zł |
Podgląd projektu bez przeładowania strony.
Wybierz inny dzień albo sprawdź kolejny dostępny termin.
Po potwierdzeniu wyślemy mail z potwierdzeniem i linkiem do Google Meet.