Dom drewniany z bocznym tarasem, dachem dwuspadowym i wygodnym układem wnętrz
Projekt domu Z12 w technologii szkieletu drewnianego. Na bocznej elewacji znajduje się zadaszony taras.
Parter, poddasze i podstawowe dane działki w jednym miejscu.
Najważniejsze dane techniczne, technologia i instalacje.
| Etap | Ceny średnie | Ceny minimalne |
|---|---|---|
| Do stanu zero | 102 455 zł | 94 419 zł |
| Do stanu surowego otwartego | 373 660 zł | 344 351 zł |
| Do stanu surowego zamkniętego | 476 115 zł | 438 770 zł |
| Instalacje | 71 417 zł | 65 816 zł |
| Prace wykończeniowe | 214 252 zł | 197 447 zł |
| Razem | 761 784 zł | 702 033 zł |
Podgląd projektu bez przeładowania strony.
Wybierz inny dzień albo sprawdź kolejny dostępny termin.
Po potwierdzeniu wyślemy mail z potwierdzeniem i linkiem do Google Meet.