Funkcjonalny dom z opcją poddasza, trzema pokojami oraz dachem czterospadowym
W wariancie Z10stu30 zmieniliśmy kąt nachylenia połaci dachowych na 30st.. Jest to projekt ze stropem użytkowym teriva.
Parter, poddasze i podstawowe dane działki w jednym miejscu.
Najważniejsze dane techniczne, technologia i instalacje.
| Etap | Ceny średnie | Ceny minimalne |
|---|---|---|
| Do stanu zero | 181 951 zł | 168 836 zł |
| Do stanu surowego otwartego | 663 584 zł | 615 754 zł |
| Do stanu surowego zamkniętego | 845 535 zł | 784 590 zł |
| Instalacje | 126 830 zł | 117 689 zł |
| Prace wykończeniowe | 380 491 zł | 353 066 zł |
| Razem | 1 352 856 zł | 1 255 345 zł |
Podgląd projektu bez przeładowania strony.
Wybierz inny dzień albo sprawdź kolejny dostępny termin.
Po potwierdzeniu wyślemy mail z potwierdzeniem i linkiem do Google Meet.