Drewniany dom z dwuspadowym dachem i balkonem, szybki i ekonomiczny w budowie
Parter, poddasze i podstawowe dane działki w jednym miejscu.
Najważniejsze dane techniczne, technologia i instalacje.
| Etap | Ceny średnie | Ceny minimalne |
|---|---|---|
| Do stanu zero | 94 764 zł | 87 928 zł |
| Do stanu surowego otwartego | 345 610 zł | 320 680 zł |
| Do stanu surowego zamkniętego | 440 374 zł | 408 608 zł |
| Instalacje | 66 056 zł | 61 292 zł |
| Prace wykończeniowe | 198 168 zł | 183 873 zł |
| Razem | 704 598 zł | 653 773 zł |
Podgląd projektu bez przeładowania strony.
Wybierz inny dzień albo sprawdź kolejny dostępny termin.
Po potwierdzeniu wyślemy mail z potwierdzeniem i linkiem do Google Meet.